V4-2
2100m
Banlängd:
1000 m |
Upplopp:
200 m |
Vinklad vinge:
Ja |
Open stretch:
Nej
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | Sko Fram/Bak |
| 1 | Hvalstad Il* | Eirik Høitomt | 13% | 17.23 | Ja/Ja |
| 2 | Kalida* | Mats E Djuse | 25% | 2.74 | Nej/Ja |
| 3 | Finseth Vind* | Ole Johan Østre | 3% | 9.09 | Ja/Ja |
| 4 | Søyset Norah* | Lene Søyseth | 1% | 16.19 | Ja/Ja |
| 5 | Prektig* | Geir Flåten | 1% | 17.95 | Ja/Ja |
| 6 | Nelson Heidi* | Marcus Totland Aadland | 5% | 17.69 | Nej/Ja |
| 7 | Kos Frigga* | Adrian Solberg Akselsen | 1% | 11.56 | Ja/Ja |
| 8 | Jerkeld Odina* | Vidar Hop | 10% | 11.03 | Ja/Ja |
| 9 | Ry Tora* | Svein Ove Wassberg | 3% | 25.61 | Nej/Ja |
| 10 | Bjørlimindi* | Magnus Teien Gundersen | 23% | 12.44 | Ja/Ja |
| 11 | Øygard Stjerna* | Per Vetle Kals | 15% | 11.16 | Nej/Nej |
| 12 | Myr Tøtta* | Robert Larsen | 1% | 11.81 | Nej/Nej |
Kommentarer till loppet
Ingen kommentar finns publicerad ännu.









