V4-1
2100m
Banlängd:
1000 m |
Upplopp:
200 m |
Vinklad vinge:
Ja |
Open stretch:
Nej
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | Sko Fram/Bak |
| 1 | Athena Games* | Frode Hamre | 45% | 2.61 | Ja/Ja |
| 2 | Yagger Kemp | Vidar Hop | 8% | 6.99 | Ja/Ja |
| 3 | Finest Russian* | Marius Høitomt | 5% | 18.45 | Nej/Nej |
| 4 | Broad Cody* | Hans Chr. Holm | 1% | 18.23 | Ja/Ja |
| 5 | Senator Flax* | Erlend Rennesvik | 0% | 14.13 | Ja/Ja |
| 6 | Tayno Cruella* | Fredrik Sandmoe Lyssand | 0% | 19.07 | Ja/Ja |
| 7 | Valla d'Primadonna | Eirik Høitomt | 30% | 6.29 | Ja/Ja |
| 8 | H.M. Bold Tigress* | Geir Nordbotten | 1% | 29.30 | Ja/Nej |
| 9 | Pearl Of Dodo* | Svein Ove Wassberg | 1% | 14.30 | Ja/Ja |
| 10 | Akhila* | Per Vetle Kals | 0% | 38.15 | Ja/Ja |
| 11 | Kamperhaugs Ferrari* | Per Oleg Midtfjeld | 8% | 9.68 | Nej/Nej |
| 12 | Liam* | Kristine Kvasnes | 0% | 36.67 | Ja/Ja |
| 2160 meter | |||||
| 13 | Feseth Astrid | Lucas H Vikström | 3% | 25.49 | Ja/Ja |
Kommentarer till loppet
Ingen kommentar finns publicerad ännu.









