V64-6 2640m
Banlängd:
1000 m |
Upplopp:
200 m |
Vinklad vinge:
Nej |
Open stretch:
Nej
| Nr | Häst | Kusk | V64 | Odds | Sko Fram/Bak |
| 1 | Franklin Zet | Jami Mikkonen | 0% | 20,65 | Ja/Ja |
| 2 | Powerbank F. | Tilda Wahlberg | 1% | 8,55 | Ja/Ja |
| 3 | Whoopsy Laday | Petter Lundberg | 2% | 8,07 | Ja/Ja |
| 4 | Jimmy Adore | Hanna Olofsson | 21% | 4,27 | Ja/Ja |
| 5 | Fructose | Jenny Engfors | 1% | 9,46 | Ja/Ja |
| 6 | Chrissies Symphony | Väinö-Kalle Korhonen | 0% | 99,99 | Ja/Ja |
| 7 | Second Breakfast | Ove A Lindqvist | 3% | 34,73 | Ja/Ja |
| 8 | Done Deal | Mika Forss | 51% | 6,53 | Ja/Ja |
| 9 | Jobiline Ridge* | Ville Pohjola | 5% | 5,30 | Ja/Ja |
| 10 | True Exception | Sandra Eriksson | 1% | 10,01 | Ja/Ja |
| 11 | Gratisfaction | Ulf Ohlsson | 14% | 12,75 | Ja/Ja |
| 12 | Needle'em* | Mika Jauhola | 0% | 99,99 | Ja/Ja |
Kommentarer till loppet
Ingen kommentar finns publicerad ännu.









