V64-5 2140m
Banlängd:
1000 m |
Upplopp:
200 m |
Vinklad vinge:
Nej |
Open stretch:
Nej
| Nr | Häst | Kusk | V64 | Odds | Sko Fram/Bak |
| 1 | Mimmi Model* | Kimmo Nurmos | 0% | 36,04 | Ja/Ja |
| 2 | Japiro Star | Maria Bodin | 0% | 79,35 | Ja/Ja |
| 3 | Inglourious Zet | Ove A Lindqvist | 40% | 10,46 | Ja/Ja |
| 4 | Kiwi Sisu | Sandra Eriksson | 24% | 2,21 | Ja/Ja |
| 5 | M.T.Rick Nash | Christian Månsson | 2% | 15,82 | Ja/Ja |
| 6 | Beast | Hanna Olofsson | 5% | 18,93 | Ja/Ja |
| 7 | Daven Port* | Ville Pohjola | 1% | 23,46 | Ja/Ja |
| 8 | Global Deputy* | Jani Lamminparras | 1% | 25,73 | Ja/Ja |
| 9 | Muscle Man Boko | Mika Forss | 1% | 7,20 | Ja/Ja |
| 10 | Brolle F.* | Väinö-Kalle Korhonen | 1% | 45,05 | Ja/Ja |
| 11 | Like Magic Sisu | Ulf Ohlsson | 4% | 19,66 | Ja/Ja |
| 12 | Bidensky | John Östman | 20% | 6,34 | Ja/Ja |
| 13 | Global Coldplay | Jens Nilsson | 0% | 42,87 | Ja/Ja |
Kommentarer till loppet
Ingen kommentar finns publicerad ännu.









