DD-2
Distans:
1640 meter |
Start:
Voltstart |
Banlängd:
- |
Upplopp:
- |
Vinklad startvinge:
Nej |
Open stretch:
Nej
| Nr | Häst | Kusk | Streck | Odds | Sko Fram/Bak |
| 1 | Vejmo Kungen | Olle Alsén | 0.00% | 4,87 | Ja/Ja |
| 2 | Högnäs Baloo | Johan Brandel | 0.00% | 80,18 | Ja/Ja |
| 3 | Optandsprinsen | Erik von Essen | 0.00% | 10,88 | Ja/Ja |
| 4 | Hvalstad Gyda | Tomas Pettersson | 0.00% | 12,66 | Ja/Ja |
| 5 | Gargamel | Mats E Djuse | 0.00% | 3,30 | Ja/Nej |
| 6 | Slotts Tore | Lotta Persson | 0.00% | 0,00 | Ja/Ja |
| 7 | Sjö Kosa | Marcus Lilius | 0.00% | 2,76 | Ja/Ja |
| 8 | M.P.Atlas | Alexander Ljungman | 0.00% | 20,40 | Ja/Ja |
| 9 | Hyndlas Krumelur | Claes Eskilsson | 0.00% | 99,99 | Ja/Ja |
| 10 | Skeie Trym | Fredrik Plassen | 0.00% | 99,99 | Nej/Ja |
| 11 | Östby Saga | Magnus A Djuse | 0.00% | 16,61 | Ja/Ja |
Kommentarer till DD-2
Ingen kommentar finns publicerad ännu.









