DD-1
Distans:
2140 meter |
Start:
Voltstart |
Banlängd:
1000 m |
Upplopp:
200 m |
Vinklad startvinge:
Nej |
Open stretch:
Nej
| Nr | Häst | Kusk | Streck | Odds | Sko Fram/Bak |
| 1 | BORN DUKE BOKO | Mikael Lindqvist | 0.00% | 23,20 | Ja/Ja |
| 2 | QUEEN OF DJAZZ | Jani Lamminparras | 0.00% | 62,70 | Nej/Nej |
| 3 | DOMENIK BROLINE | Kari Alapekkala | 0.00% | 15,20 | Ja/Ja |
| 4 | CHARIOTS OF F.. | Hanna Olofsson | 0.00% | 3,40 | Nej/Ja |
| 5 | BACKWOOD GILDA | Mika Forss | 0.00% | 33,30 | Ja/Ja |
| 6 | MISTER O.Z. | Jorma Särkiniva | 0.00% | 95,40 | Ja/Ja |
| 7 | BORUPS BONJOUR | Jens Nilsson | 0.00% | 137,30 | Nej/Ja |
| 8 | MAN OF WAR L.A. | Ville Pohjola | 0.00% | 84,50 | Ja/Ja |
| 9 | ETHEL FACE | Petter Lundberg | 0.00% | 5,70 | Ja/Ja |
| 10 | LOADED LOLITA.. | Ove A Lindqvist | 0.00% | 10,20 | Nej/Nej |
| 11 | VAL DE ZEUN | John Östman | 0.00% | 93,40 | Ja/Ja |
| 12 | MERCURIOS DI .. | Harri Vimpari | 0.00% | 128,60 | Ja/Ja |
| 13 | KARBON BRICK | Sandra Eriksson | 0.00% | 10,40 | Ja/Ja |
| 14 | JEAN CROWE | Ulf Ohlsson | 0.00% | 5,00 | Ja/Nej |
| 15 | MELLBY MEDUSA | Roger Nilsson | 0.00% | 9,70 | Ja/Ja |
Kommentarer till DD-1
2 140 m voltstart (Dagens Dubbel-1)
Ett lopp med ett brett B-lopp där det kan löna sig att gardera om man inte litar fullt ut på favoriten.
- 1 Ajamaja: Är den stora spetsfavoriten från sitt perfekta innerspår. Med Ulf Ohlsson i vagnen är chansen stor att hon får diktera tempot i täten länge.
- 6 Galleon: Imponerade vid seger i regidebuten senast och har mycket ogjort på norrlandsbanorna.
- 7 Fantasy Boy: Segervan gäst från Finland som startar från ett spännande springspår.
- 2 Gemera de Mayo: Ojämn men intressant kuskändring samt anmäld barfota runt om för första gången på länge – se upp!
- Ranking: A: 1, 6, 7, 2 | B: 12, 13, 9, 10, 14, 15, 8, 3 | C: 5, 11, 4




